Choose calculator.
Tax Planning Calculator Suite
Pakistan Tax Calculator
Calculate salary tax, freelancer export tax, business income tax, property tax, withholding tax, GST, PTA mobile tax, and SECP penalties with Shahid & Co. planning tools.
Select
Enter
Add figures.
Calculate
Review estimate.
Share
Print or consult.
Calculator Library
Select calculator
Inputs
Enter calculation details
FBR Salary Tax Slabs
Salaried class tax table
Tax Year 2027 / FY 2026-27. Applies where salary income exceeds 75% of taxable income.
Last verified
09 Jul 2026
| Annual taxable salary | Tax calculation as per FBR slab | Fixed tax | Rate | Excess over |
|---|---|---|---|---|
| Up to PKR 600,000 | No tax | PKR 0 | 0.00% | PKR 0 |
| Above PKR 600,000 to PKR 1,200,000 | 1.00% of amount exceeding PKR 600,000 | PKR 0 | 1.00% | PKR 600,000 |
| Above PKR 1,200,000 to PKR 2,200,000 | PKR 6,000 + 11.00% of amount exceeding PKR 1,200,000 | PKR 6,000 | 11.00% | PKR 1,200,000 |
| Above PKR 2,200,000 to PKR 3,200,000 | PKR 116,000 + 20.00% of amount exceeding PKR 2,200,000 | PKR 116,000 | 20.00% | PKR 2,200,000 |
| Above PKR 3,200,000 to PKR 4,100,000 | PKR 316,000 + 25.00% of amount exceeding PKR 3,200,000 | PKR 316,000 | 25.00% | PKR 3,200,000 |
| Above PKR 4,100,000 to PKR 5,600,000 | PKR 541,000 + 29.00% of amount exceeding PKR 4,100,000 | PKR 541,000 | 29.00% | PKR 4,100,000 |
| Above PKR 5,600,000 to PKR 7,000,000 | PKR 976,000 + 32.00% of amount exceeding PKR 5,600,000 | PKR 976,000 | 32.00% | PKR 5,600,000 |
| Above PKR 7,000,000 | PKR 1,424,000 + 35.00% of amount exceeding PKR 7,000,000 | PKR 1,424,000 | 35.00% | PKR 7,000,000 |
Source-backed from Shahid & Co. admin tax-year rules. FBR references: Budget 2026-27 Salient Features and Finance Bill 2026.
How It Works
Pakistan Tax Calculator
Choose the calculator that matches your income, transaction, withholding, or compliance scenario. Enter the required details and review the estimate before using it for planning.
Available calculators
Salary Tax Calculator
Reverse Salary Calculator
Freelancer / PSEB Export Calculator
Business Income Tax Calculator
AOP Tax Calculator
Corporate Tax Calculator
Property Sale 236C Calculator
Property Purchase 236K Calculator
Property CGT Calculator
Property Registration Cost Calculator
PTA Mobile Tax Calculator
GST / Sales Tax Calculator
Rent Withholding Tax Calculator
Dividend Tax Calculator
Profit on Debt Tax Calculator
Prize Bond Tax Calculator
Cash Withdrawal Tax Calculator
Electricity Withholding Tax Calculator
Mobile Load Tax Calculator
Card / Remittance Abroad Tax Calculator
SECP Late Filing Penalty Calculator
Agricultural Income Tax Calculator
Creator / Social Media Income Calculator